| OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
| Benzina | |||
| CAT.B | Jet Fuel | ||
| Petrolio | |||
| CAT.C | Bitume | ||
| Gasolio | 12.500 | ||
| Olio combustibile | 12.600 | ||
| Olio lubrificante | |||
| BIOETANOLO | |||
| BIODIESEL | 5.600 | ||
| OLI VEGETALI | 90.290 | ||
| PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
| CAT.B | |||
| CAT.C | |||
| GPL | |||
| GNL | |||
| ALTRO | |||
CENSIMENTO
Situazione Nazionale
- Quadro Normativo
- Capacità di Lavorazione Nazionale
- Capacità di Stoccaggio
- Movimentazione Merci
- Depositi di prodotti energetici Nord
- Depositi di prodotti energetici Centro
- Depositi di prodotti energetici Sud e Isole
- Depositi GPL
- Depositi Oli Vegetali
- Imp. Produzione/Stoccaggio Biodiesel
- Imp. Stoccaggio Bioetanolo
- Raffinerie
- Terminali GNL


