SO.DE.CO. 3
Deposito costiero prodotti energetici (oli minerali) Via Aurelia Nord, 6 Porto di Civitavecchia Capacità di stoccaggio (mc): 90.220 |
OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
Benzina | 4.806 | ||
CAT.B | Jet Fuel | 9.612 | |
Petrolio | |||
CAT.C | Bitume | ||
Gasolio | 75.802 | ||
Olio combustibile | |||
Olio lubrificante | |||
BIOETANOLO | |||
BIODIESEL | |||
OLI VEGETALI | |||
PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
CAT.B | |||
CAT.C | |||
GPL | |||
GNL | |||
ALTRO |