![]() |
Deposito costiero prodotti energetici (oli minerali) VIA VIGNA TURCI 00053 CIVITAVECCHIA – ROMA Porto di Civitavecchia Capacità di stoccaggio (mc): 169.000 |
| OLI MINERALI (mc) | CAT.A | Greggio | |
| Benzina | 75.000 | ||
| CAT.B | Jet Fuel | ||
| Petrolio | |||
| CAT.C | Bitume | ||
| Gasolio | 75.200 | ||
| Olio combustibile | 18.800 | ||
| Olio lubrificante | |||
| BIOETANOLO | |||
| BIODIESEL | |||
| OLI VEGETALI | |||
| PRODOTTI CHIMICI |
CAT.A | ||
| CAT.B | |||
| CAT.C | |||
| GPL | |||
| GNL | |||
| ALTRO | |||


