Km di costa: 696
Comuni costieri n. 115
Porti sedi di impianti costieri: Vibo Valentia Marina | Lametia Terme
DEPOSITI – CAPACITA’ DI STOCCAGGIO (mc) |
|||||
| PORTO | OLI MINERALI | GPL | OLI VEGETALI | BIODIESEL | BIOETANOLO |
| Vibo Valentia Marittima | 56.905 | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| Lametia Terme | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| TOTALE | 56.905 | 0 | 3.200 | 5.000 | 0 |
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE/PRODUZIONE |
|||||
| PORTO | RAFFINERIE | TERMINALI GNL | BIODIESEL | ||
| Lavorazione Tonn/anno) | Capacità rigassificazione (MLD Tonn/anno) | Stoccaggio (Mc/anno) | Capacità Produzione (Tonn/anno) | Stoccaggio (Mc/anno) | |
| Vibo Valentia Marittima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lametia Terme | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 5.000 |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 5.000 |

