| SOCIETA’ | REGIONE | LOCALITA’ | STOCCAGGIO (mc) |
| Bunge Italia | Emilia Romagna | Ravenna | 30.469 |
| Cereal Docks | Veneto | Venezia | 90.000 |
| Depositi Costieri Savona | Liguria | Savona-Vado Ligure | 28.520 |
| ECO Fox | Abruzzo | Vasto | 14.040 |
| Fox Petroli | Marche | Pesaro | 90.290 |
| ILSAP Bio Pro | Calabria | Vibo Valentia | 3.200 |
| La Petrolifera Italo Rumena | Emilia Romagna | Ravenna | 35.000 |
| MASOL CONTINENTAL BIOFUEL | Toscana | Livorno | 2.764 |
| Monfer | Liguria | Savona-Vado Ligure | 13.000 |
| SAAR Depositi Portuali S.p.A. | Liguria | Genova | 100.000 |
| Sampierdarena Olii S.r.l. | Liguria | Genova | 35.000 |
| Silomar | Liguria | Genova | 67.666 |
| TOTALE | 509.949 |

