| Società | Regione | Località | Cap. rigassificazione MLD mc/anno | Stoccaggio (mc) |
| GNL Italia | Liguria | La Spezia | 3,5 | 100.000 |
| Olt Offshore Lng Toscana | Toscana | Livorno | 5 | 137.100 |
| Terminale GNL Adriatico S.r.l. | Veneto | Rovigo | 9,6 | 250.000 |
| FSRU1 Italia | Toscana | Piombino | 5 | 170.000 |
| FSRU2 Italia* | Emilia Romagna | Ravenna | 5 | 170.000 |
| TOTALE | 28,1 | 827.100 |
* In autorizzazione

