| SOCIETA’ | REGIONE | LOCALITA’ | STOCCAGGIO (mc) |
| Butangas | Sardegna | Porto Torres | 5.000 |
| Costiero Gas Livorno | Toscana | Livorno | 45.734 |
| ECOFUEL | Emilia Romagna | Ravenna | 22.000 |
| ENERGAS | Campania | Napoli | 10.416 |
| ENI | Campania | Napoli | 8.100 |
| Fiamma 2000 | Lazio | Roma – Ardea | 27.200 |
| GM GAS | Sicilia | Siracusa – Santa Panagia | 6.000 |
| GREEN TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING | Emilia Romagna | Ravenna | 17.500 |
| IPEM | Puglia | Brindisi | 52.100 |
| ITALCOST | Campania | Napoli | 19.500 |
| Petrolchimica Partenopea | Campania | Napoli | 18.710 |
| Polynt | Emilia Romagna | Ravenna | 8.000 |
| Italiana Petroli (ex Raffineria di Roma) | Lazio | Pantano di Grano | 8.600 |
| Raffineria di Taranto | Puglia | Taranto | 6.439 |
| San Marco Gas Logistica e Servizi | Veneto | Portogruaro-Venezia | 4.000 |
| Versalis | Emilia Romagna | Ravenna | 22.000 |
| TOTALE | 281.299 |

