Km di costa: 1650
Comuni costieri n. 122
Porti sedi di impianti costieri: Augusta | Gela | Mazara del Vallo | Messina | Milazzo | Palermo | Lampedusa | Porto Empedocle | Siracusa – Santa Panagia | Termini Imerese | Trapani
DEPOSITI – CAPACITA’ DI STOCCAGGIO (mc) |
|||||
| PORTO | OLI MINERALI | GPL | OLI VEGETALI | BIODIESEL | BIOETANOLO |
| Augusta | 76.787 | 0 | 0 | 1.083 | 0 |
| Gela | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Mazara del Vallo | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo | 149.910 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| Lampedusa | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Empedocle | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siracusa – Santa Panagia | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| Termini Imerese | 286.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| TOTALE | 530.141 | 6.000 | 0 | 53.083 | 36.000 |
STABILIMENTI DI LAVORAZIONE/PRODUZIONE |
|||||
| PORTO | RAFFINERIE | TERMINALI GNL | BIODIESEL | ||
| Lavorazione Tonn/anno) | Capacità rigassificazione (MLD Tonn/anno) | Stoccaggio (Mc/anno) | Capacità Produzione (Tonn/anno) | Stoccaggio (Mc/anno) | |
| Augusta | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.083 |
| Gela | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 40.000 |
| Mazara del Vallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milazzo | 10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Lampedusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Empedocle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siracusa – Santa Panagia (Priolo) | 19.400.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Termini Imerese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 38.100.000 | 0 | 0 | 680.000 | 53.083 |

