| SOCIETA’ | REGIONE | LOCALITA’ | STOCCAGGIO (mc) |
| Abruzzo Costiero | Abruzzo | Pescara | 27920 |
| Costieri D’Alesio | Toscana | Livorno | 186631 |
| Eni | Abruzzo | Ortona | 62900 |
| Eni | Lazio | Gaeta Casalarga | 1279100 |
| Fox Petroli | Marche | Pesaro | 120.990 |
| Italiana Petroli (ex Raffineria di Roma) | Lazio | Pantano di Grano | 1267400 |
| Labromare | Toscana | Livorno | 4.000 |
| Natalizia Petroli | Lazio | Roma Fiumicino | 1.000 |
| Neri Depositi Costieri | Toscana | Livorno | 142.788 |
| SO.DE.CO _1 | Lazio | Civitavecchia | 169000 |
| SO.DE.CO_2 | Lazio | Civitavecchia | 91700 |
| SO.DE.CO _3 | Lazio | Civitavecchia | 90220 |
| SO.DE.CO_4 | Lazio | Civitavecchia | 112000 |
| Toscopetrol | Toscana | Livorno | 11.200 |
| TOTALE | 3.566.849 |

